Extech HD755 Differential Pressure Manometer (0.5psi)
Download Files
HD700_HD750_HD755_DS-en.pdf (246.71 KB)
HD755_UM-en.pdf (201.66 KB)
HD755_CE.pdf (28.81 KB)
| Specifications | Range (Max Resolution) |
|---|---|
| psi | 0.5psi (0.001psi) |
| inH₂O | 13.85inH₂O (0.01inH₂O) |
| mbar | 34.47mbar (0.01mbar) |
| kPa | 3.447kPa (0.001kPa) |
| inHg | 1.018inHg (0.001inHg) |
| mmHg | 25.85mmHg (0.01mmHg) |
| ozin² | 8.00ozin² (0.01ozin²) |
| ftH₂O | 1.154ftH₂O (0.001ftH₂O) |
| cmH₂O | 35.15cmH₂O (0.01cmH₂O) |
| kgcm² | 0.035kgcm² (0.001kgcm²) |
| bar | 0.034bar (0.001bar) |
| Basic Accuracy | ±0.3%FS |
| Dimensions/Weight | Meter: 8.2x2.9x1.9'' (210x75x50mm)/ 9.8oz (280g) |


